| 普通间 | 价格有效期:2010-2-2 至 2012-2-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥160 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套房 | 价格有效期:2010-2-2 至 2012-2-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥488 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2010-6-1 至 2012-2-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥268 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 不包含 6元/ | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>









